Termine 2026 (Alle LRL BW und DM. BRL und DBK nur teilweise.)
| Datum | Wettkampf | Ort/Ausrichter | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 28.02.26 | 4-Löwen-Pokal E1: BRL und 1. LRL BW und BWM Mittel | Tauberbischofsheim | nur LRL/BWM: ![]() |
| 28.02.26 | 4-Löwen-Pokal E2: Nachtsprint | Marktheidenfeld | |
| 01.03.26 | 4-Löwen-Pokal E3: Sprint und 2. LRL BW | Tauberbischofsheim | |
| 01.03.26 | 4-Löwen-Pokal E4: Sprintstaffel | Tauberbischofsheim | ![]() |
| 26.04.26 | 3. LRL BW und BWM Sprint und DPT | Freiburg i. B. | ![]() |
| 08.05.26 | Sprint-OL (DPT) | Kassel | ![]() |
| 09.05.26 | DM Mittel-OL (DM/WRE/BRL) | Kassel | ![]() |
| 10.05.26 | Sprint-OL (BRL/WRE/DPT) | Baunatal | ![]() |
| 15.05.26 | Landesturnfest Mannschafts-OL | Konstanz | |
| 16.05.26 | Landesturnfest Einzel-OL | Konstanz | |
| 23./24.05.26 | DM Sprint und Knock-Out Sprint | Osterwieck | ![]() |
| 25.05.26 | DM Sprintstaffel | Hornburg | ![]() |
| 14.06.26 | 4. LRL BW Doppelsprint und DPT | Oberkirch | ![]() |
| 20.06.26 | DM Staffel | Breitenbrunn | ![]() |
| 21.06.26 | DBK Mannschaft | Breitenbrunn | ![]() |
| 18.07.26 | 5. LRL BW urbane Mitteldistanz | Karlsruhe | |
| 19.07.26 | 6. LRL BW verlängerte Mitteldistanz | Lahr-Sulz | |
| 19./20.09.26 | JLVK | Lübeck | |
| 02.10.26 | Sprint (DPT) | Altenberg | |
| 03.10.26 | DM Lang (WRE) | Oberbärenburg | |
| 04.10.26 | Deutschland-Cup | Oberbärenburg | |
| 10./11.10.26 | Arge Alp | Varese (Italien) | |
| 17.10.26 | 7. LRL BW Lang | Lorch | |
| 18.10.26 | 8. LRL BW und BWM Lang | Tübingen-Hagelloch | |
| 24.10.26 | Halloween-OL | Ohlsbach | |
| 31.10.26 | 9. LRL BW | Metzingen |
Landesrangliste 2026











